Convertir un relevé bancaire marocain 🇲🇦 de PDF en format Excel, CSV ou JSON
Convertissez automatiquement n'importe quel relevé bancaire marocain en Excel ou JSON sans aucune saisie manuelle ou modèle.


Nom de la banque | CIH Bank |
Nom du titulaire | ahmed kaissali |
Numéro de compte | 2361343012415800 |
RIB | 230 780 2361343012415800 42 |
Solde de départ | 973.73 DH |
Solde de fin | 413.26 DH |
De | 31/05/2024 |
Ă€ | 30/06/2024 |
Date | Description | Montant | Reçu ou Émis | De ou À | Heure | Type | Carte | Banque | Ville | Est par Internet | Est International | Est Facture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/2024 | virt recu de la part assurance maladie wafa | 261.22 DH | received | la part assurance maladie wafa assurance | - | transfer | - | - | - | - | - | - |
26/06/2024 | virement recu de abdessamad | 242.86 DH | received | abdessamad hamzaouir | - | transfer | - | - | - | - | - | - |
27/06/2024 | virement recu de ismail el | 244.42 DH | received | ismail el bourkilin | - | transfer | - | - | - | - | - | - |
27/06/2024 | virement recu de mohamed | 242.86 DH | received | mohamed hamadani | - | transfer | - | - | - | - | - | - |
29/06/2024 | reglement credit carte 8832 | 242.38 DH | - | www.ebay.com | - | servicePayment | 8832 | - | - | - | - | - |
29/06/2024 | reglement credit carte 8832 | 242.38 DH | - | www.aliexpress.com | - | servicePayment | 8832 | - | - | - | - | - |
29/06/2024 | paiement internet national carte 8832 oncf e | 248.49 DH | - | oncf e com | - | servicePayment | 8832 | - | - | Oui | - | - |
29/06/2024 | paiement internet international carte8832 | 248.49 DH | - | www.aliexpress | - | servicePayment | 8832 | - | - | Oui | Oui | - |
30/06/2024 | reglement credit carte 8832 | 244.62 DH | - | amazon.com | - | servicePayment | 8832 | - | - | - | - | - |
30/06/2024 | reglement credit carte 8832 | 12.05 DH | - | aliexpress.com | - | servicePayment | 8832 | - | - | - | - | - |
03/06/2024 | reglement credit carte 8832 | 242.38 DH | - | aliexpress.com | - | servicePayment | 8832 | - | - | - | - | - |
04/06/2024 | retrait carte 8832 17h55 gab autre | 400 DH | - | - | 17:55 | withdrawal | 8832 | other bank | - | - | - | - |
04/06/2024 | frais retrait gab | 6 DH | - | - | - | withdrawalFees | - | - | - | - | - | - |
08/06/2024 | reglement credit carte 8832 | 239.96 DH | - | www.aliexpress.com | - | servicePayment | 8832 | - | - | - | - | - |
08/06/2024 | paiement internet international carte8832 | 247.84 DH | - | www.aliexpress | - | servicePayment | 8832 | - | - | Oui | Oui | - |
09/06/2024 | virement emis en faveur de beneficiaire ikrimmi el | 249.33 DH | issued | ikrimmi el awa | - | transfer | - | - | - | - | - | - |
09/06/2024 | paiement par carte 8290 pharmacie | 249.33 DH | - | pharmacie menara | - | servicePayment | 8290 | - | - | - | - | - |
09/06/2024 | paiement par carte 8290 marj market | 249.33 DH | - | marj market rabat | - | servicePayment | 8290 | - | - | - | - | - |
09/06/2024 | paiement internet international carte8832 | 247.84 DH | - | aliexpress.com | - | servicePayment | 8832 | - | - | Oui | Oui | - |
12/06/2024 | virement recu de ismail el | 241.63 DH | received | ismail el bourkilin | - | transfer | - | - | - | - | - | - |
12/06/2024 | virt recu de la part assurance maladie wafa | 241.63 DH | received | la part assurance maladie wafa assurance | - | transfer | - | - | - | - | - | - |
13/06/2024 | reglement credit carte 8832 | 239.96 DH | - | ebay.com | - | servicePayment | 8832 | - | - | - | - | - |
13/06/2024 | retrait carte 8832 15h09 gab cih bernoussi | 500 DH | - | - | 15:09 | withdrawal | 8832 | cih | bernoussi centre | - | - | - |
13/06/2024 | retrait carte 8832 15h09 gab cih bernoussi | 300 DH | - | - | 15:09 | withdrawal | 8832 | cih | bernoussi centre | - | - | - |
15/06/2024 | reglement credit carte 8832 | 242.97 DH | - | aliexpress | - | servicePayment | 8832 | - | - | - | - | - |
17/06/2024 | retrait carte 8832 15h09 gab cih casa | 100 DH | - | - | 15:09 | withdrawal | 8832 | cih | casa anassi | - | - | - |
18/06/2024 | retrait carte 8832 14h43 gab cih casa | 100 DH | - | - | 14:43 | withdrawal | 8832 | cih | casa anassi | - | - | - |
22/06/2024 | paiement internet international carte8832 facebk | 244.31 DH | - | facebk d6r4h | - | servicePayment | 8832 | - | - | Oui | Oui | - |
22/06/2024 | retrait carte 8832 19h26 gab cih cih | 244.31 DH | - | - | 19:26 | withdrawal | 8832 | cih | marrakeh | - | - | - |
23/06/2024 | paiement internet international carte8832 | 244.31 DH | - | www.aliexpresy | - | servicePayment | 8832 | - | - | Oui | Oui | - |
23/06/2024 | retrait carte 8832 20h54 gab cih bernoussi | 100 DH | - | - | 20:54 | withdrawal | 8832 | cih | bernoussi centre | - | - | - |
26/06/2024 | virement recu de abdessamad | 237.79 DH | received | abdessamad hamzaouir | - | transfer | - | - | - | - | - | - |
Nous prenons actuellement en charge :





Convertir un relevé bancaire en format Excel ou JSON en Secondes pas en Heures
Étape 1 :
Sélectionnez vos relevés bancaires PDF à télécharger. Vous pouvez également faire glisser et déposer vos relevés bancaires dans la zone de téléchargement.
Étape 2 :
En quelques secondes, vous pouvez télécharger votre tableau converti et vos données aux formats Excel ou JSON.
Si vous êtes développeur, vous pouvez obtenir les données via API en format JSON
Étape 1 :
Envoyez vos relevés bancaires PDF à l'API.
Étape 2 :
Obtenez les données de votre relevé bancaire au format JSON avec toutes les informations nécessaires.
Nous ne sauvegardons pas vos données
Vos données financières sont en sécurité. Chaque conversion est cryptée avec la technologie SSL avancée et tous les fichiers sont automatiquement supprimés de nos serveurs après la conversion.
Tarification
Uniquement pour l'API
5$/ Pour 100 pages
Vous pouvez convertir votre document sur ce site gratuitement. Mais si vous souhaitez utiliser notre API
Contactez-nous et obtenez votre clé API